| 激光系列产品 >> 气体激光器 >> HeNe激光器 | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            
                            |   | 产品编号: | 2111635216 |  
                            | 产品名称: | HeNe激光器 |  
                            | 规  格: |  |  
                            | 产品备注: |  |  
                            | 产品类别: | 激光系列产品 |  
                            |  |  | 
                    
                      | 产 品 说 明 | 
                    
                      | 
                          
                            | HeNe激光管 
 
| 型号 | 功率,mW | 谱线结构 | 光偏振 | 电压,kV | 主要电压,kV | 工作电流,mA | 镇流电阻,kOhm | 尺寸,长×宽,mm |  
| GN-0.5 | 0.5 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.0±0.15 | 3.5±0.1 | 73±10%/12±10% | 24.5×135 |  
| GN-1 | 1.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.0±0.15 | 3.5±0.1 | 73±10%/12±10% | 24.5×135 |  
| GN-2P | 2.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×249 |  
| GN-2P-1 | 2.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×249 |  
| GN-3 | 3.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×244 |  
| GN-3-1 | 3.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×244 |  
| GN-5 | 5.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.95±0.15 | 6.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×339 |  
| GN-5P | 5.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.95±0.15 | 6.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×344 |  
| GN-5M | 5.0 | TEMmn | 100:1 | <12 | 1.65±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×269 |  
| GN-10M | 8.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 1.85±0.15 | 6.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×339 |  
| GN-15 | 15.0 | TEMoo | 1:1 | <14 | 3.1±0.15 | 9.0±0.1 | 70±10%/10±5% | 48×645 |  
| GN-15-1 | 15.0 | TEMoo | 100:1 | <14 | 3.1±0.15 | 9.0±0.1 | 70±10%/10±5% | 48×645 |  
| GN-25-1 | 25.0 | TEMoo | 1:1 | <14 | 3.8±0.15 | 10.0±0.1 | 70±10%/10±15% | 48×840 |  
| GN-40 | 40.0 | TEMmn | 1:1 | <14 | 3.0±0.15 | 14.0±0.5 | 56±10%/10±5% | 48×840 |  
| GN-50 | 50.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 3.0±0.15 | 28 | 20±10%/10±5% | 44×1210 |  
| GN-60 | 60.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 3.0±0.15 | 28 | 20±10%/10±5% | 44×1210 |  
| GN-70 | 70.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 3.0±0.15 | 28 | 20±10%/10±5% | 44×1210 |  
| GN-80 | 80.0 | TEMmn | 1:1 | <14 | 3.0±0.15 | 28.0±0.5 | 20±10%/5±, SPAN>10%, P> | 43×1310 |  
| LGN-225A | 2.0 | TEMoo | 1:1 | <14 | 1.15±0.2 | 4.5±0.1 | 73±10% | 24.5×186 |  
| LGN-226A | 1.5 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.15±0.2 | 4.5±0.1 | 73±10% | 24.5×189 |  
| LGN-223 | 10.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 2.65±0.15 | 7.0±0.1 | 80±10%/0±10% | 38×456 |  
| LGN-223-1 | 10.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 2.65±0.15 | 7.0±0.1 | 80±10%/0±10% | 38×456 |  
| LGN-115 | 15.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 2.3±0.15 | 8.0±0.5 | 65±10%/10±10% | 38×481 |  
| LGN-118 | 25.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 2.35±0.15 | 12.0±0.5 | 51±10%/10±10% | 48×645 |      
 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 点击数:11424  录入时间:2011/2/11 【打印此页】 【关闭】 |