| 激光系列产品 >> 气体激光器 >> CO2激光器 LCD系列 | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            
                            |   | 产品编号: | 21116375616 |  
                            | 产品名称: | CO2激光器 LCD系列 |  
                            | 规  格: |  |  
                            | 产品备注: |  |  
                            | 产品类别: | 激光系列产品 |  
                            |  |  | 
                    
                      | 产 品 说 明 | 
                    
                      | 
                          
                            |   
 
| 型号 | 波长,μm | 平均功率 ,W | 谱线结构 | 光偏振 | 相对不稳定性,%(30分钟后) | 发散角, mrad | 光束直径 ,mm | 功耗 ,mW | 尺寸,mm(激光头/电源) | 重量,kg(激光头/电源) |  
| LCD-1A | 10.5 | 1.5 | TEMoo | 100:1 | ±10 | 13 | 1.3 | 200 | 198×66×95/220×70×40 | 1.5/1.0 |  
| LCD-10A | 10.5 | 10.0 | TEMoo | 100:1 | ±8 | 9 | 2.2 | 400 | 345×66×95/321×83×85 | 2.5/2.0 |  
| LCD-10AG | 9.2-10.8 | 10.0 | TEMoo | 100:1 | ±5 | 9 | 2.0 | 550 | 490×66×95/335×160×75 | 6.0/3.5 |  
| LCD-10WG | 9.2-10.8 | 10.0 | TEMoo | 100:1 | ±5 | 9 | 2.0 | 550 | 490×60×95/335×160×65 | 6.0/3.5 |  
| LCD-15A | 10.6 | 15.0 | TEMoo | 100:1 | ±5 | 9 | 2.0 | 550 | 495×66×95/335×160×75 | 6.0/3.5 |  
| LCD-15W | 10.6 | 15.0 | TEMoo | 100:1 | ±5 | 9 | 2.0 | 550 | 465×60×95/335×160×65 | 6.0/3.5 |  
| LCD-25W | 10.6 | 30.0 | TEMoo | 100:1 | ±3 | 7 | 2.2 | 750 | 650×105×95/335×160×65 | 6.0/3.5 |  
| LCD-15WG | 9.2-10.8 | 15.0 | TEMoo | 100:1 | ±5 | 7 | 2.2 | 750 | 680×105×95/335×160×65 | 6.0/3.5 |  
| LCD-50W | 10.6 | 50 | TEMoo | 100:1 | ±3 | 7 | 2.2 | 200 | 745×120×95/335×240×65 | 8.0/5.0 |      |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 点击数:5416  录入时间:2011/2/11 【打印此页】 【关闭】 |