| 激光系列产品 >> 气体激光器 >> 氮分子激光器 | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            
                            |   | 产品编号: | 21116382016 |  
                            | 产品名称: | 氮分子激光器 |  
                            | 规  格: |  |  
                            | 产品备注: |  |  
                            | 产品类别: | 激光系列产品 |  
                            |  |  | 
                    
                      | 产 品 说 明 | 
                    
                      | 
                          
                            | 氮分子激光器 
 
| 型号 | ALL-0.5 | ALL-3 | LGI-511 |  
| 波长,μm | 0.337 | 0.3337 | 0.337 |  
| 脉冲能量,uj | 2.5 | 30 | 240 |  
| 脉冲功率,kw |   |   | 30 |  
| 平均功率,mW | 0.5 | 3 | 240 |  
| 谱线结构 | TEMoo | TEMoo | TEMmn |  
| 脉冲频率 | 1-200 | 1-100 | 1-1000 |  
| 脉冲宽度,ns | 5 | 5 | 6-8 |  
| 光束直径,mm | 1.5 | 2 | 5 |  
| 发散角,mrad |   |   | 12 |  
| 相对不稳定性,% |   |   | 10 |  
| 电源,V/Hz | 24V | 220V | 220±10%/50 |  
| 功耗,kV | 20 | 50 | 1.5 |  
| 工作温度,℃ | 0…+40 | 0…+40 | +10…+40 |  
| 冷却 | 风冷 | 风冷 | 水冷 |  
| 平均工作时间,h | 5000 | 5000 | 5000 |  
| 尺寸,mm(激光头和电源) | 200×130×70 | 590×255×155 | 1140×525×345 |  
| 重量,kg(激光头和电源) |   | 10 | 105 |      
 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 点击数:4162  录入时间:2011/2/11 【打印此页】 【关闭】 |